Para todos los que somos aficionados a hacer formulas caseras, he preparado una hoja que ayude a calcular las proporciones de cada uno de los compuestos mas utilizados.
Antes que nada, debemos a hacer unas pequeñas consideraciones sobre la composición química del agua.
En el agua de mar hay diferentes elementos o iones que son los que le confieren la salinidad. Están en unas proporciones determinadas, que idealmente son las que debemos mantener en el acuario para que nuestros animales estén bien.
A grandes rasgos, y para el propósito que nos interesa, vamos a dividirlos en dos grupos:
|   | - Elementos que no consume el acuario, como son el sodio, el cloro y el azufre, que llamaremos acumulables. Son difíciles de analizar con los medios que normalmente se dispone a nivel aficionado. No existe una demanda biológica para ellos (en grandes cantidades) por lo que al añadirlos, se van acumulando en el acuario. Si se añaden sin mantener la proporción que existe entre ellos en el agua del mar, se produce lo que se llama un desequilibrio iónico.
|
|   | - Elementos que si se consumen, principalmente el calcio, el magnesio y en menor cantidad el estroncio, que llamaremos utilizables. Existe una elevada demanda por parte de los corales y otros organismos, y deben reponerse porque se agotan.
|
|   | - Dentro de este paquete, y aunque no sean elementos, incluimos dos importantes parámetros, el kH y el pH, que están directamente relacionados con los productos que añadimos.
|
|   | - Otra serie de elementos de menor consumo, como son el iodo o el hierro.
|
Los objetivos que queremos conseguir son:
|   | - mantener las concentraciones relativas de los elementos acumulables.
|
|   | - incrementar las concentraciones de los que si se consumen y por lo tanto llegan a faltar.
|
|   | - incrementar los valores de kH y actuar sobre el pH.
|
La hoja esta preparada para calcular sobre los productos más utilizados. La forma adecuada de utilizarla es la siguiente:
|   | - realizar un análisis del acuario y apuntarlo.
|
|   | - Ver que es lo que queremos conseguir: más calcio, menos magnesio, que suba un poco mas el pH, etc.
|
|   | - En la columna de gramos, introducir los gramos que queremos añadir para cada uno de los productos químicos.
|
|   | - Ir ajustando las cantidades, poniendo más o menos gramos, hasta que las casillas de las desviaciones indiquen menos de 1,00%.
|
|   | - Pesar los productos y añadirlos al acuario. Disolverlos por separado en agua de osmosis. Bicarbonato y carbonato deben añadirse en varias veces para minimizar las variaciones de pH. Si se dispone de bombas dosificadoras o goteros nocturnos es el medio mejor de hacerlo.
|
|   | - Realizar otro análisis para ver que variaciones hemos tenido y apuntarlo.
|
|   | - Realizar análisis cada tres o cuatro días para ver la evolución y apuntarlo.
|
|   | - Cuando alguno de los parámetros esta por debajo de la cifra que queremos tener, es el momento de añadir de nuevo.
|
|   | - Recalculamos la formula si hace falta para ajustar algún parámetro que haya subido más de lo que queremos o subir otro que se consume mas de lo esperado.
|
|   | - En un par de semanas debemos tener los parámetros estables y no será necesario recalcular hasta que hagamos algún cambio.
|
|   | - Lo ideal es calcular para aditar el fin de semana que es cuando hay más tiempo disponible. Si se necesita echar cantidades altas es mejor pesarlo todo y aditarlo en dos veces a lo largo de la semana. Lo que se guarde para una segunda vez, guardarlo en botes herméticos. Estos productos son todos higroscópicos y absorben agua.
|
La celda litros equivalentes, nos indica a cuantos litros de agua de mar equivale los productos que vamos a añadir, y nos da una aproximación de la cantidad de agua que debemos sacar del acuario para mantener la salinidad. Sin embargo, recordar que una buena parte de estos productos se van a consumir, por lo que la recomendación es sacar al principio la mitad de lo que indica e ir ajustando con el tiempo.
En las de subida esperada, si introducís el volumen de vuestro acuario, os dará una aproximación de lo que podéis obtener.
Recordar que esta tabla calcula para ajustar las desviaciones de sodio, cloro y azufre, y que no se produzca un desequilibrio iónico.
En Todo Marino abriremos un post de consulta continua y se os invita a aportar lo que podaís para mejorarla.
|